託送供給約款に定める損失率 高圧(6000ボルト)
一般送配電事業者 | 託送供給約款実施日 | 損失率 % |
北海道電力ネットワーク | 2023年4月1日 | 4.7 |
東北電力ネットワーク | 2023年4月1日 | 5.2 |
東京電力パワーグリッド | 2023年4月1日 | 3.7 |
北陸電力送配電 | 2023年4月1日 | 3.4 |
中部電力パワーグリッド | 2023年4月1日 | 3.8 |
関西電力送配電 | 2023年4月1日 | 4.2 |
中国電力ネットワーク | 2023年4月1日 | 4.8 |
四国電力送配電 | 2023年4月1日 | 4.1 |
九州電力送配電 | 2023年4月1日 | 3.2 |
高圧(6000ボルト供給)接続送電サービス料金単価表 2023年4月1日実施
一般送配電事業者 | 高圧標準接続送電サービス | 高圧時間帯別接続送電サービス | |||
基本料金 円/kw |
電力量料金 円/kwh |
基本料金 円/kw |
電力量料金 円/kwh | ||
昼間時間 | 夜間時間 | ||||
北海道電力ネットワーク | 776.60 | 2.68 | 776.60 | 2.86 | 2.49 |
東北電力ネットワーク | 706.20 | 2.84 | 706.20 | 3.10 | 2.53 |
東京電力パワーグリッド | 653.87 | 2.37 | 653.87 | 2.50 | 2.26 |
北陸電力送配電 | 748.00 | 2.40 | 748.00 | 2.55 | 2.22 |
中部電力パワーグリッド | 467.50 | 2.74 | 467.50 | 2.99 | 2.48 |
関西電力送配電 | 663.30 | 2.86 | 663.30 | 3.10 | 2.62 |
中国電力ネットワーク | 658.90 | 2.86 | 658.90 | 3.03 | 2.70 |
四国電力送配電 | 712.80 | 2.73 | 712.80 | 3.01 | 2.41 |
九州電力送配電 | 553.28 | 3.09 | 553.28 | 3.32 | 2.85 |
【以下説明図引用元】九州電力送配電株式会社
⽇本卸電⼒取引所エリアプライス
各地域の価格差は隣接するエリア同士が連系線によって融通し合う電力量差異により生じるため計算を分けて行う必要があります。 これにより算出された約定価格をエリアプライスといいます。