託送供給約款に定める損失率 高圧(6000ボルト)
一般送配電事業者 | 託送供給約款実施日 | 損失率 % |
北海道電力ネットワーク | 2022年7月1日 | 4.4 |
東北電力ネットワーク | 2022年7月1日 | 5.0 |
東京電力パワーグリッド | 2022年7月1日 | 3.7 |
北陸電力送配電 | 2022年7月1日 | 3.4 |
中部電力パワーグリッド | 2022年7月1日 | 3.8 |
関西電力送配電 | 2022年7月1日 | 4.1 |
中国電力ネットワーク | 2022年7月1日 | 4.8 |
四国電力送配電 | 2022年7月1日 | 4.2 |
九州電力送配電 | 2022年7月1日 | 3.1 |
高圧(6000ボルト供給)接続送電サービス料金単価表 2022年07月01日実施
一般送配電事業者 | 高圧標準接続送電サービス | 高圧時間帯別接続送電サービス | |||
基本料金 円/kw |
電力量料金 円/kwh |
基本料金 円/kw |
電力量料金 円/kwh | ||
昼間時間 | 夜間時間 | ||||
北海道電力ネットワーク | 627.00 | 2.52 | 627.00 | 2.82 | 2.15 |
東北電力ネットワーク | 687.50 | 2.78 | 687.50 | 3.13 | 2.31 |
東京電力パワーグリッド | 555.50 | 2.37 | 555.50 | 2.60 | 2.07 |
北陸電力送配電 | 594.00 | 2.21 | 594.00 | 2.47 | 1.90 |
中部電力パワーグリッド | 396.00 | 2.53 | 396.00 | 2.84 | 2.02 |
関西電力送配電 | 517.00 | 2.63 | 517.00 | 2.85 | 2.32 |
中国電力ネットワーク | 517.00 | 2.59 | 517.00 | 2.91 | 2.18 |
四国電力送配電 | 594.00 | 2.56 | 594.00 | 2.85 | 2.25 |
九州電力送配電 | 456.50 | 2.71 | 456.50 | 3.01 | 2.32 |
【以下説明図引用元】九州電力送配電株式会社
⽇本卸電⼒取引所エリアプライス
各地域の価格差は隣接するエリア同士が連系線によって融通し合う電力量差異により生じるため計算を分けて行う必要があります。 これにより算出された約定価格をエリアプライスといいます。