1.2023年4月1日実施燃料費調整単価表 換算

高圧(6000ボルト供給)燃料費調整単価表 単位:円/kwh
年月 北海道 東北 東京 北陸 中部 関西 中国 四国 九州
202101 -13.80 -14.87 -7.11 -11.74 -4.70 -1.61 -12.69 -10.24 -1.72
202102 -13.82 -14.85 -7.08 -11.75 -4.65 -1.60 -12.71 -10.26 -1.72
202103 -13.78 -14.65 -6.89 -11.70 -4.37 -1.41 -12.63 -10.21 -1.63
202104 -13.61 -14.33 -6.57 -11.56 -3.94 -1.11 -12.44 -10.09 -1.47
202105 -13.33 -13.95 -6.23 -11.36 -3.45 -0.77 -12.20 -9.90 -1.26
202106 -13.03 -13.74 -6.11 -11.17 -3.29 -0.62 -11.97 -9.70 -1.14
202107 -12.73 -13.59 -6.05 -10.97 -3.21 -0.54 -11.75 -9.50 -1.04
202108 -12.50 -13.53 -6.08 -10.80 -3.29 -0.55 -11.58 -9.35 -0.98
202109 -12.22 -13.14 -5.78 -10.57 -2.88 -0.24 -11.28 -9.13 -0.77
202110 -11.92 -12.74 -5.45 -10.28 -2.43 0.09 -10.95 -8.90 -0.53
202111 -11.52 -12.29 -5.12 -9.93 -2.00 0.43 -10.54 -8.58 -0.26
202112 -11.19 -11.86 -4.80 -9.58 -1.61 0.76 -10.13 -8.29 0.00
202201 -12.52 -13.08 -5.28 -11.20 -2.08 0.11 -11.89 -9.63 -0.96
202202 -12.28 -12.52 -4.68 -11.10 -1.23 0.66 -11.71 -9.50 -0.73
202203 -12.03 -12.03 -4.17 -10.96 -0.51 1.14 -11.50 -9.35 -0.53
202204 -11.88 -11.78 -3.93 -10.83 -0.18 1.36 -11.34 -9.24 -0.39
202205 -11.67 -11.48 -3.66 -10.66 0.20 1.63 -11.11 -9.09 -0.22
202206 -11.45 -11.29 -3.56 -10.48 0.33 1.75 -10.91 -8.92 -0.10
202207 -10.89 -10.78 -3.14 -10.18 0.90 2.18 -10.54 -8.61 0.14
202208 -10.40 -10.44 -2.88 -9.91 1.25 2.45 -10.21 -8.32 0.33
202209 -9.81 -9.97 -2.51 -9.61 1.76 2.83 -9.84 -7.99 0.57
202210 -9.29 -9.27 -1.88 -9.24 2.63 3.44 -9.37 -7.65 0.92
202211 -8.74 -8.31 -1.01 -8.76 3.84 4.28 -8.77 -7.24 1.42
202212 -8.16 -6.97 0.30 -8.21 5.68 5.53 -8.04 -6.76 2.08
202301 -0.77 0.85 4.49 0.84 10.70 10.44 1.60 0.39 7.68
202302 -3.78 -2.16 1.21 -2.40 7.44 7.23 1.22 -2.61 4.56
202303 -4.21 -2.84 0.55 -2.65 6.52 6.60 -1.57 -2.87 4.25
202304 -5.17 -3.96 -0.26 -3.43 5.42 5.76 -2.50 -3.56 3.64
202305 -6.15 -4.88 -0.90 -4.33  4.59 5.06 -3.54  -4.36  3.01 
202306 -6.92 -5.93 -1.73  -5.08 1.41 4.23 -4.40 -4.99 2.42
202307 -7.77 -7.16 -2.69 -5.94 0.11 3.25 -5.46 -5.73 1.69
202308 -8.75 -8.57 -3.74 -7.06 -1.28 2.17 -6.74 -6.66 0.82
202309 -9.74 -9.80 -4.57 -8.17 -2.34 1.29  -8.01 -7.58 0.01
202310 -8.66 -8.81 -3.26 -7.25 -1.13 2.53 -7.17 -6.50 1.20
202311 -9.02 -9.19 -3.45 -7.66 -1.34 2.29 -7.62 -6.85 0.94
202312                  
202401                  
202402                  
202403                  
202404                  
202405                  
202406                  
202407                  
202408                  
202409                  
202410                  
202411                  
202412                  
低圧(100・200ボルト自由料金メニュー)燃料費調整単価表 単位:円/kwh
年月 北海道 東北 東京 北陸 中部 関西 中国 四国 九州
202101 -3.39 -3.05 -5.20 -1.01 -6.22 -1.68 -2.40 -1.94 -1.80
202102 -3.45 -3.03 -5.17 -1.05 -6.17 -1.67 -2.43 -1.98 -1.80
202103 -3.49 -2.85 -4.85 -1.06 -5.80 -1.47 -2.33 -1.96 -1.70
202104 -3.33 -2.48 -4.32 -0.95 -5.24 -1.16 -2.06 -1.80 -1.54
202105 -2.99 -2.03 -3.64 -0.76 -4.61 -0.81 -1.64 -1.51 -1.32
202106 -2.48 -1.75 -3.29 -0.47 -4.40 -0.64 -1.30 -1.20 -1.20
202107 -1.95 -1.52 -3.06 -0.16 -4.33 -0.56 -0.96 -0.84 -1.09
202108 -1.60 -1.44 -3.11 0.08 -4.45 -0.58 -0.74 -0.61 -1.02
202109 -1.28 -1.04 -2.58 0.29 -3.94 -0.25 -0.34 -0.31 -0.80
202110 -0.99 -0.60 -2.04 0.53 -3.38 0.10 0.07 0.00 -0.56
202111 -0.59 -0.11 -1.53 0.87 -2.87 0.45 0.59 0.41 -0.27
202112 -0.28 0.31  -1.09 1.14 -2.38 0.79 1.05 0.76 0.00
202201 0.06 0.82 -0.53 1.47 -1.79 1.20 1.59 1.16 0.33
202202 0.63 1.83 0.74 1.96 -0.44 2.03 2.52 1.82 0.85
202203 1.16 2.67 1.83

2.37

0.68 2.72 3.28 2.35 1.33
202204 1.40 3.05 2.27 2.58 1.17 3.02 3.65 2.55 1.55
202205 1.56 3.36 2.74 2.67 1.61 3.27 3.90 2.55 1.70
202206 1.93 3.47 2.97 2.91 1.77 3.42 4.21 2.55 1.82
202207 3.23 3.47 4.15 3.80 2.77 4.13 5.46 2.55 2.42
202208 3.66 3.47 5.10 5.02 3.66 4.90 7.03 2.55 3.24
202209 3.66 3.47 6.50 6.81 5.06 6.14 9.43 2.55 4.50
202210 3.66 3.47 8.07 8.28 5.36 7.47 11.56 2.55 5.74
202211 3.66 3.47 9.72 9.18 5.36 8.71 13.11 10.47 6.69
202212 9.75 12.57 11.92 9.64 11.04 10.15 14.36 11.21 7.55
202301 9.91 13.41 12.99 9.90 12.30 10.91 15.02 11.60 8.04
202302 3.26 6.81 6.04 3.40 5.51 4.20 8.63 5.15 1.43
202303 2.69 5.99 4.69 3.13 4.28 3.54 7.99 4.74 1.11
202304 1.57 4.80 3.25 -6.93 2.93 2.67 -7.00 3.76 0.47
202305 0.43  2.64 2.21  -7.87  1.95  1.94  -8.08  2.70  -0.19 
202306 -8.64 -8.87 0.91 -8.66 0.60 1.07 -8.98 1.90 -0.81
202307 -9.41 -10.01 -9.95 -9.57 -0.94 0.05 -10.04 -9.16 -1.57
202308 -10.33 -11.31 -11.21 -10.38 -2.57 -1.08 -11.40 -10.08 -2.48
202309 -11.25 -12.46 -12.22 -11.42 -3.74 -2.00 -12.71 -11.00 -3.33
202310 -8.32 -9.61 -9.23 -8.63 -0.73 1.02 -10.08 -8.12 -0.36
202311 -8.65 -9.97 -9.47 -9.01 -0.96 0.77 -10.57 -8.46 -0.63
202312                  
202401                  
202402                  
202403                  
202404                  
202405                  
202406                  
202407                  
202408                  
202409                  
202410                  
202411                  
202412                  

2.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

対象年月 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(単位:円/kwh)
201905 202004 2.95
202005 202104 2.98
202105 202204 3.36
202205 202304 3.45
202305 202404 1.40

3.低圧規制料金燃料費調整単価

低圧(100・200ボルト特定小売供給)燃料費調整単価表 単位:円/kwh
年月 北海道 東北 東京 北陸 中部 関西 中国 四国 九州
202209 3.66 3.47 5.13 1.77 5.06 2.24 3.19 2.55 1.86
202210 3.66 3.47 5.13 1.77 5.36 2.24 3.19 2.55 1.86
202211 3.66 3.47 5.13 1.77 5.36 2.24 3.19 2.55 1.86
 202212 3.66 3.47 5.13 1.77 5.36 2.24 3.19 2.55 1.86
202301 3.66 3.47 5.13 1.77 5.36 2.24 3.19 2.55 1.86
202302 -3.34 -3.54 -1.87 -5.23 -1.64 -4.76 -3.81 -4.45 -5.14
 202303 -3.34 -3.53 -1.87 -5.23 -1.64 -4.76 -3.81 -4.45 -5.14
 202304 -3.34 -3.53  -1.87 -5.23 -1.64 -4.76 -3.81 -4.45 -5.14
 202305 -3.34  -3.53  -1.87  -5.23  -1.64  -4.76  -3.81  -4.45  -5.14 
202306 -8.64 -8.87 -8.78 -8.53 -1.64 -4.76 -8.98 -8.43 -5.14
202307 -9.41 -10.01 -9.95 -9.34 -1.64 -4.76 -10.04 -9.16 -5.14
202308 -10.33 -11.31 -11.21 -10.38 -2.57 -4.76 -11.40 -10.08 -5.14
202309 -11.25 -12.46 -12.22 -11.42 -3.74 -4.76 -12.71 -11.00  -5.14
202310 -8.32 -9.61 -9.23 -8.63 -0.73 -1.26 -10.08 -8.12 -1.64
202311 -8.65 -9.97 -9.47 -9.01 -0.96 -1.26 -10.57 -8.46 -1.64
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

3-2.2023年4月1日以前の約款による燃料費調整単価

高圧(6000ボルト供給)燃料費調整単価表 単位:円/kwh
年月 北海道 東北 東京 北陸 中部 関西 中国 四国 九州
202101 -3.25 -2.94 -5.02 -0.96 -5.95 -1.61 -2.29 -1.86 -1.72
202102 -3.31 -2.92 -5.00 -0.99 -5.91 -1.60 -2.32 -1.90 -1.72
202103 -3.35 -2.75 -4.68 -1.00 -5.55 -1.41 -2.22 -1.88 -1.63
202104 -3.19 -2.39 -4.17 -0.90 -5.02 -1.11 -1.97 -1.73 -1.47
202105 -2.87 -1.96 -3.52 -0.71 -4.42 -0.77 -1.57 -1.45 -1.26
202106 -2.38 -1.68 -3.18 -0.44 -4.21 -0.62 -1.24 -1.15 -1.14
202107 -1.87 -1.47 -2.96 -0.15 -4.15 -0.54 -0.91 -0.81 -1.04
202108 -1.53 -1.38 -3.00 0.08 -4.26 -0.55 -0.70 -0.58 -0.98
202109 -1.23 -1.00 -2.49 0.27 -3.77 -0.24 -0.33 -0.30 -0.77
202110 -0.95 -0.58 -1.97 0.50 -3.23 0.09 0.07 0.00 -0.53
202111 -0.57 -0.11 -1.48 0.82 -2.74 0.43 0.56 0.39 -0.26
202112 -0.26 0.30 -1.05 1.08  -2.27 0.76 1.01 0.73 0.00
202201 0.06 0.79 -0.52 1.38 -1.72 1.15 1.52 1.11 0.31
202202 0.60 1.77 0.72 1.85 -0.42 1.94 2.41 1.75 0.88
202203 1.12 2.58 1.77 2.23 0.65 2.61 3.14 2.26 1.27
202204 1.34 2.94 2.20 2.43 1.12 2.89 3.49 2.44 1.48
202205 1.49 3.24 2.64 2.52 1.54 3.13 3.72 2.44 1.63
202206 1.85 3.47 2.87 2.75 1.69 3.27 4.02 2.93 1.74
202207 3.10 4.49 4.01 3.59 2.65 3.95 5.22 3.95 2.31
202208 4.55 5.64 4.93 4.47 3.50 4.69 6.72 5.28 3.09
202209 6.54 7.39 6.27 6.43 4.84 5.88 9.01 7.26 4.30
202210 8.05 9.12 7.80 7.81 6.47 7.16 11.04 8.93 5.49
202211 8.94 10.59 9.39 8.66  8.23 8.34 12.52 10.04 6.40
202212 9.36 12.12 11.51 9.10 10.57 9.72 13.71 10.75 7.22
202301 9.51 12.93 12.54 9.35 11.77 10.44 14.34 11.13 7.68
202302 6.35 9.81 9.09 6.32 8.48 7.23 11.43 8.16 4.56
202303 5.80 9.02 7.79 6.06 7.29 6.60 10.82 7.76 4.25
202304 4.72 7.87 6.40 5.32 6.00 5.76 9.65 6.82 3.64
202305 3.63 6.85 5.39 4.48 5.06 5.06 8.43 5.81 3.01 
202306 2.93 5.79 4.14 3.89 1.68 4.23 7.43 5.04 2.42
202307 2.32 4.62 2.82 3.28 0.21 3.25 6.28 4.23 1.69
202308 1.70 3.32 1.54 2.52 0.74 2.17 4.97 3.25 0.82
202309 0.98 2.23 0.64 1.71 -2.47 1.29 3.71 2.25 0.01
202310 2.28 3.33 2.05 2.85 -1.24 2.53 4.61 3.31 1.20
202311 2.00 3.01 1.92 2.53 -1.46 2.29 4.19 2.94 0.94
202312                  
202401                  
202402                  
202403                  
202404                  
202405                  
202406                  
202407                  
202408                  
202409                  
202410                  
202411                  
202412