高圧(6000ボルト供給)燃料費調整単価表 単位:円/kwh | ||||||||||
年月 | 北海道 | 東北 | 東京 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
202001 | -1.47 | -0.77 | -1.99 | 0.14 | -3.17 | 0.03 | -0.30 | -0.40 | -0.69 | -0.64 |
202002 | -1.53 | -0.87 | -2.11 | 0.08 | -3.30 | -0.05 | -0.42 | -0.47 | -0.75 | -0.73 |
202003 | -1.47 | -0.87 | -2.06 | 0.08 | -3.30 | -0.07 | -0.42 | -0.49 | -0.78 | -0.73 |
202004 | -1.40 | -0.87 | -2.02 | 0.08 | -3.30 | -0.09 | -0.42 | -0.47 | -0.81 | -0.70 |
202005 | -1.30 | -0.87 | -1.97 | 0.11 | -3.32 | -0.11 | -0.42 | -0.45 | -0.83 | -0.67 |
202006 | -1.44 | -0.94 | -2.04 | 0.02 | -3.35 | -0.13 | -0.51 | -0.55 | -0.86 | -0.82 |
202007 | -2.08 | -1.13 | -2.35 | -0.26 | -3.41 | -0.17 | -0.80 | -0.86 | -0.90 | -1.40 |
202008 | -2.89 | -1.41 | -2.76 | -0.62 | -3.52 | -0.24 | -1.22 | -1.28 | -0.96 | -2.20 |
202009 | -3.76 | -1.83 | -3.40 | -1.02 | -3.86 | -0.44 | -1.68 | -1.73 | -1.08 | -2.99 |
202010 | -4.12 | -2.26 | -4.03 | -1.22 | -4.39 | -0.76 | -2.08 | -2.01 | -1.26 | -3.42 |
202011 | -3.80 | -2.56 | -4.48 | -1.12 | -5.06 | -1.12 | -2.18 | -1.97 | -1.44 | -3.20 |
202012 | -3.44 | -2.79 | -4.84 | -1.02 | -5.64 | -1.44 | -2.25 | -1.90 | -1.61 | -2.96 |
202101 | -3.25 | -2.94 | -5.02 | -0.96 | -5.95 | -1.61 | -2.29 | -1.86 | -1.72 | -2.84 |
202102 | -3.31 | -2.92 | -5.00 | -0.99 | -5.91 | -1.60 | -2.32 | -1.90 | -1.72 | -2.90 |
202103 | -3.35 | -2.75 | -4.68 | -1.00 | -5.55 | -1.41 | -2.22 | -1.88 | -1.63 | -2.93 |
202104 | -3.19 | -2.39 | -4.17 | -0.90 | -5.02 | -1.11 | -1.97 | -1.73 | -1.47 | -2.75 |
202105 | -2.87 | -1.96 | -3.52 | -0.71 | -4.42 | -0.77 | -1.57 | -1.45 | -1.26 | -2.35 |
202106 | -2.38 | -1.68 | -3.18 | -0.44 | -4.21 | -0.62 | -1.24 | -1.15 | -1.14 | -1.80 |
202107 | -1.87 | -1.47 | -2.96 | -0.15 | -4.15 | -0.54 | -0.91 | -0.81 | -1.04 | -1.19 |
202108 | -1.53 | -1.38 | -3.00 | 0.08 | -4.26 | -0.55 | -0.70 | -0.58 | -0.98 | -0.73 |
202109 | -1.23 | -1.00 | -2.49 | 0.27 | -3.77 | -0.24 | -0.33 | -0.30 | -0.77 | -0.31 |
202110 | -0.95 | -0.58 | -1.97 | 0.50 | -3.23 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | -0.53 | 0.12 |
202111 | -0.57 | -0.11 | -1.48 | 0.82 | -2.74 | 0.43 | 0.56 | 0.39 | -0.26 | 0.76 |
202112 | -0.26 | 0.30 | -1.05 | 1.08 | -2.27 | 0.76 | 1.01 | 0.73 | 0.00 | 1.28 |
202201 | 0.06 | 0.79 | -0.52 | 1.38 | -1.72 | 1.15 | 1.52 | 1.11 | 0.31 | 1.89 |
202202 | 0.60 | 1.77 | 0.72 | 1.85 | -0.42 | 1.94 | 2.41 | 1.75 | 0.88 | 2.81 |
202203 | 1.12 | 2.58 | 1.77 | 2.23 | 0.65 | 2.61 | 3.14 | 2.26 | 1.27 | 3.60 |
202204 | 1.34 | 2.94 | 2.20 | 2.43 | 1.12 | 2.89 | 3.49 | 2.44 | 1.48 | 3.84 |
202205 | 1.49 | 3.24 | 2.64 | 2.52 | 1.54 | 3.13 | 3.72 | 2.44 | 1.63 | 3.84 |
202206 | 1.85 | 3.47 | 2.87 | 2.75 | 1.69 | 3.27 | 4.02 | 2.93 | 1.74 | 3.84 |
202207 | 3.10 | 4.49 | 4.01 | 3.59 | 2.65 | 3.95 | 5.22 | 3.95 | 2.31 | 3.84 |
202208 | 4.55 | 5.64 | 4.93 | 4.47 | 3.50 | 4.69 | 6.72 | 5.28 | 3.09 | 3.84 |
202209 | 6.54 | 7.39 | 6.27 | 6.43 | 4.84 | 5.88 | 9.01 | 7.26 | 4.30 | 3.84 |
202210 | 8.05 | 9.12 | 7.80 | 7.81 | 6.47 | 7.16 | 11.04 | 8.93 | 5.49 | 3.84 |
202211 | 8.94 | 10.59 | 9.39 | 8.66 | 8.23 | 8.34 | 12.52 | 10.04 | 6.40 | 3.84 |
202212 | 9.36 | 12.12 | 11.51 | 9.10 | 10.57 | 9.72 | 13.71 | 10.75 | 7.22 | 3.84 |
202301 | 9.51 | 12.93 | 12.54 | 9.35 | 11.77 | 10.44 | 14.34 | 11.13 | 7.68 | 3.84 |
202302 | 6.35 | 9.81 | 9.09 | 6.32 | 8.48 | 7.23 | 11.43 | 8.16 | 4.56 | 0.34 |
202303 | 5.80 | 9.02 | 7.79 | 6.06 | 7.29 | 6.60 | 10.82 | 7.76 | 4.25 | 0.34 |
202304 | -5.38 | 7.87 | 6.40 | -3.43 | 5.74 | 5.76 | -2.50 | -3.56 | 3.64 | -3.58 |
202305 | -7.03 | 6.85 | 5.39 | -4.33 | 4.68 | 5.06 | -3.54 | -4.36 | 3.01 | -4.96 |
202306 | -9.14 | 5.79 | 4.14 | -5.08 | 0.88 | 4.23 | -4.40 | -4.99 | 2.42 | -6.14 |
202307 | -10.92 | 4.62 | 2.82 | -5.94 | -0.90 | 3.25 | -5.46 | -5.73 | 1.69 | -9.69 |
202308 | ||||||||||
202309 | ||||||||||
202310 | ||||||||||
202311 | ||||||||||
202312 |
低圧(100・200ボルト自由料金メニュー)燃料費調整単価表 単位:円/kwh | ||||||||||
年月 | 北海道 | 東北 | 東京 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
202001 | -1.54 | -0.80 | -2.06 | 0.14 | -3.31 | 0.03 | -0.32 | -0.43 | -0.72 | -0.66 |
202002 | -1.60 | -0.91 | -2.18 | 0.08 | -3.45 | -0.05 | -0.44 | -0.49 | -0.79 | -0.76 |
202003 | -1.54 | -0.91 | -2.13 | 0.08 | -3.45 | -0.07 | -0.44 | -0.51 | -0.82 | -0.76 |
202004 | -1.46 | -0.91 | -2.09 | 0.08 | -3.45 | -0.10 | -0.44 | -0.49 | -0.84 | -0.73 |
202005 | -1.36 | -0.91 | -2.04 | 0.11 | -3.47 | -0.12 | -0.44 | -0.47 | -0.87 | -0.70 |
202006 | -1.50 | -0.97 | -2.11 | 0.02 | -3.50 | -0.13 | -0.54 | -0.57 | -0.90 | -0.85 |
202007 | -2.17 | -1.17 | -2.44 | -0.27 | -3.56 | -0.18 | -0.83 | -0.90 | -0.94 | -1.45 |
202008 | -3.01 | -1.46 | -2.85 | -0.66 | -3.68 | -0.25 | -1.27 | -1.33 | -1.01 | -2.28 |
202009 | -3.92 | -1.90 | -3.53 | -1.08 | -4.03 | -0.46 | -1.76 | -1.80 | -1.13 | -3.10 |
202010 | -4.29 | -2.34 | -4.18 | -1.29 | -4.59 | -0.79 | -2.18 | -2.10 | -1.32 | -3.54 |
202011 | -3.96 | -2.65 | -4.64 | -1.19 | -5.29 | -1.17 | -2.28 | -2.06 | -1.51 | -3.32 |
202012 | -3.59 | -2.90 | -5.01 | -1.08 | -5.89 | -1.50 | -2.35 | -1.98 | -1.69 | -3.07 |
202101 | -3.39 | -3.05 | -5.20 | -1.01 | -6.22 | -1.68 | -2.40 | -1.94 | -1.80 | -2.94 |
202102 | -3.45 | -3.03 | -5.17 | -1.05 | -6.17 | -1.67 | -2.43 | -1.98 | -1.80 | -3.00 |
202103 | -3.49 | -2.85 | -4.85 | -1.06 | -5.80 | -1.47 | -2.33 | -1.96 | -1.70 | -3.03 |
202104 | -3.33 | -2.48 | -4.32 | -0.95 | -5.24 | -1.16 | -2.06 | -1.80 | -1.54 | -2.84 |
202105 | -2.99 | -2.03 | -3.64 | -0.76 | -4.61 | -0.81 | -1.64 | -1.51 | -1.32 | -2.43 |
202106 | -2.48 | -1.75 | -3.29 | -0.47 | -4.40 | -0.64 | -1.30 | -1.20 | -1.20 | -1.86 |
202107 | -1.95 | -1.52 | -3.06 | -0.16 | -4.33 | -0.56 | -0.96 | -0.84 | -1.09 | -1.23 |
202108 | -1.60 | -1.44 | -3.11 | 0.08 | -4.45 | -0.58 | -0.74 | -0.61 | -1.02 | -0.76 |
202109 | -1.28 | -1.04 | -2.58 | 0.29 | -3.94 | -0.25 | -0.34 | -0.31 | -0.80 | -0.32 |
202110 | -0.99 | -0.60 | -2.04 | 0.53 | -3.38 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | -0.56 | 0.13 |
202111 | -0.59 | -0.11 | -1.53 | 0.87 | -2.87 | 0.45 | 0.59 | 0.41 | -0.27 | 0.79 |
202112 | -0.28 | 0.31 | -1.09 | 1.14 | -2.38 | 0.79 | 1.05 | 0.76 | 0.00 | 1.33 |
202201 | 0.06 | 0.82 | -0.53 | 1.47 | -1.79 | 1.20 | 1.59 | 1.16 | 0.33 | 1.96 |
202202 | 0.63 | 1.83 | 0.74 | 1.96 | -0.44 | 2.03 | 2.52 | 1.82 | 0.85 | 2.91 |
202203 | 1.16 | 2.67 | 1.83 |
2.37 |
0.68 | 2.72 | 3.28 | 2.35 | 1.33 | 3.73 |
202204 | 1.40 | 3.05 | 2.27 | 2.58 | 1.17 | 3.02 | 3.65 | 2.55 | 1.55 | 3.98 |
202205 | 1.56 | 3.36 | 2.74 | 2.67 | 1.61 | 3.27 | 3.90 | 2.55 | 1.70 | 3.98 |
202206 | 1.93 | 3.47 | 2.97 | 2.91 | 1.77 | 3.42 | 4.21 | 2.55 | 1.82 | 3.98 |
202207 | 3.23 | 3.47 | 4.15 | 3.80 | 2.77 | 4.13 | 5.46 | 2.55 | 2.42 | 3.98 |
202208 | 3.66 | 3.47 | 5.10 | 5.02 | 3.66 | 4.90 | 7.03 | 2.55 | 3.24 | 3.98 |
202209 | 3.66 | 3.47 | 6.50 | 6.81 | 5.06 | 6.14 | 9.43 | 2.55 | 4.50 | 3.98 |
202210 | 3.66 | 3.47 | 8.07 | 8.28 | 5.36 | 7.47 | 11.56 | 2.55 | 5.74 | 3.98 |
202211 | 3.66 | 3.47 | 9.72 | 9.18 | 5.36 | 8.71 | 13.11 | 10.47 | 6.69 | 3.98 |
202212 | 9.75 | 12.57 | 11.92 | 9.64 | 11.04 | 10.15 | 14.36 | 11.21 | 7.55 | 3.98 |
202301 | 9.91 | 13.41 | 12.99 | 9.90 | 12.30 | 10.91 | 15.02 | 11.60 | 8.04 | 3.98 |
202302 | 3.26 | 6.81 | 6.04 | 3.40 | 5.51 | 4.20 | 8.63 | 5.15 | 1.43 | -3.02 |
202303 | 2.69 | 5.99 | 4.69 | 3.13 | 4.28 | 3.54 | 7.99 | 4.74 | 1.11 | -3.02 |
202304 | 1.57 | 4.80 | 3.25 | -6.93 | 2.93 | 2.67 | -7.00 | 3.76 | 0.47 | -7.08 |
202305 | 0.43 | 2.64 | 2.21 | -7.87 | 1.95 | 1.94 | -8.08 | 2.70 | -0.19 | -8.52 |
202306 | -8.64 | -8.87 | 0.91 | -8.66 | 0.60 | 1.07 | -8.98 | 1.90 | -0.81 | -9.74 |
202307 | -9.41 | -10.01 | -9.95 | -9.57 | -0.94 | 0.05 | -10.04 | -9.16 | -1.57 | -14.04 |
202308 | ||||||||||
202309 | ||||||||||
202310 | ||||||||||
202311 | ||||||||||
202312 |
対象年月 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(単位:円/kwh) | ||
201905 | ~ | 202004 | 2.95 |
202005 | ~ | 202104 | 2.98 |
202105 | ~ | 202204 | 3.36 |
202205 | ~ | 202304 | 3.45 |
202305 | ~ | 202404 | 1.40 |
低圧(100・200ボルト特定小売供給)燃料費調整単価表 単位:円/kwh | ||||||||||
年月 | 北海道 | 東北 | 東京 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
202209 | 3.66 | 3.47 | 5.13 | 1.77 | 5.06 | 2.24 | 3.19 | 2.55 | 1.86 | 3.98 |
202210 | 3.66 | 3.47 | 5.13 | 1.77 | 5.36 | 2.24 | 3.19 | 2.55 | 1.86 | 3.98 |
202211 | 3.66 | 3.47 | 5.13 | 1.77 | 5.36 | 2.24 | 3.19 | 2.55 | 1.86 | 3.98 |
202212 | 3.66 | 3.47 | 5.13 | 1.77 | 5.36 | 2.24 | 3.19 | 2.55 | 1.86 | 3.98 |
202301 | 3.66 | 3.47 | 5.13 | 1.77 | 5.36 | 2.24 | 3.19 | 2.55 | 1.86 | 3.98 |
202302 | -3.34 | -3.53 | -1.87 | -5.23 | -1.64 | -4.76 | -3.81 | -4.45 | -5.14 | -3.02 |
202303 | -3.34 | -3.53 | -1.87 | -5.23 | -1.64 | -4.76 | -3.81 | -4.45 | -5.14 | -3.02 |
202304 | -3.34 | --3.53 | -1.87 | -5.23 | -1.64 | -4.76 | -3.81 | -4.45 | -5.14 | -3.02 |
202305 | -3.34 | -3.53 | -1.87 | -5.23 | -1.64 | -4.76 | -3.81 | -4.45 | -5.14 | -3.02 |
202306 | -8.64 | -8.87 | -8.78 | -8.53 | -1.64 | -4.76 | -8.98 | -8.43 | -5.14 | -9.74 |
202307 | -9.41 | -10.01 | -9.95 | -9.34 | -1.64 | -4.76 | -10.04 | -9.16 | -5.14 | -14.04 |
高圧(6000ボルト供給) 2023年4月1日実施約款対象 燃料費調整単価表 単位:円/kwh | |
年月 | 東北 |
202304 |
-3.96 |
202305 | -4.88 |
202306 | -5.93 |
202307 | -7.16 |
202308 | |
202309 | |
202310 | |
202311 | |
202312 | |
202401 | |
202402 | |
202403 |