※この換算表は電気料金の試算に用いるものであり、実際とは異なります。

1.2026年4月1日実施_燃料費調整単価換算表

2024年4月1日実施高圧6000V燃料費調整単価表 ※東京電力・中国電力2025年4月1日実施
年月 北海道 東北 東京 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 ゼロ 補助金
202301 6.39  9.24 7.94 0.38  4.06 4.19 7.31 0.39 3.93 9.70  
202302 3.38 6.14 4.77 -2.57 0.60 0.99 4.39 -2.61 0.71 6.60  
202303 2.95 5.56 4.05 -2.81 0.13 0.73 4.09 --2.87 0.49 5.72  
202304 1.99 4.64 3.09 -3.50  -0.44 0.23 3.30 -3.56 0.03 4.55  
202305 1.01 3.80 2.27 -4.30 -0.88 -0.27 2.39 -4.36 -0.44 3.35  
202306 0.24 2.89 1.29 -4.96 -3.44 -0.76 1.65 -4.99 -0.89 2.35  
202307 -0.60 1.83 0.14 -5.73 -3.91 -1.35 0.75 -5.73 -1.43 0.95  
202308 -1.58 0.60 -1.13 -6.72 -4.37 -2.06 -0.37 -6.66 -2.10 -0.61 3.50
202309 -2.58  -0.46 -2.17 -7.71 -4.72 -2.70 -1.46 -7.58 -2.71 -1.87 3.50
202310 -1.50 0.63 -1.02 -6.68 -3.14 -1.40 -0.51 -6.50 -1.39 -0.85 1.80
202311 -1.86 0.32 -1.30 -7.04 -3.21 -1.62 -0.90 -6.85 -1.59 -1.19 1.80
202312 -2.10 0.07 -1.52 -7.37 -3.20 -1.80 -1.25 -7.13 -1.77 -1.46 1.80
202401 -1.99 0.07 -1.52 -7.40 -3.06 -1.83 -1.29 -7.14 -1.80 -1.46 1.80
202402 -1.80 0.12 -1.45 -7.39 -2.88 -1.82 -1.27 -7.08 -1.79 -1.37 1.80
202403 -1.78

0.29

-1.19 -7.44 -2.72 -1.77 -1.27 -7.11 -1.76 -1.05 1.80
202404 -2.08 0.23 -1.15 -7.67 -2.74 -1.85 -1.52 -7.36 -1.84 -1.01 1.80
202405 -2.27 0.23 -1.12 -7.77 -2.79 -1.86 -1.62 -7.47 -1.86 -0.96 1.80
202406 -1.54 0.98 -0.36 -6.96 0.08 -1.05 -0.83 -6.69 -1.03 -0.24 0.90
202407 -0.66 1.68 0.26 -6.11 0.89 -0.23 0.00 -5.81 -0.21 0.32  
202408 -0.66 1.52 0.06 -6.19 0.87 -0.32 -0.11 -5.87 -0.28 0.07  
202409 -2.55 -0.50 -2.00 -8.15 -1.08 -2.33 -2.07 -7.82 -2.28 -2.00 2.00
202410 -2.41 -0.37 -1.83 -8.11 -0.93 -2.27 -2.00 -7.76 -2.25 -1.80 2.00
202411 -1.81 0.33 -1.11 -7.45 -0.26 -1.58 -1.35 -7.12 -1.55 -1.07 1.30
202412 -0.81 1.45 0.02 -6.34 0.88 -0.39 -0.27 -6.02 -0.35 0.02  
202501 -1.13 1.24 -0.17 -6.52 0.69 -0.49 -0.46 -6.21 -0.45 -0.20  
202502 -2.50 -1.04 -1.45 -7.82 -0.67 -1.77 -1.74 -7.52 -1.74 -1.48 1.30
202503 -2.41 -0.89 -1.28 -7.71 -0.62 -1.69 -1.62 -7.43 -1.66 -1.28 1.30
202504 -1.70 0.91 -0.44 -7.03 0.10 -1.00 -0.93 -6.75 -0.98 -0.38 0.70
202505 -1.07 1.48 0.15 -6.44 0.79 -0.38 -0.35 -6.14 -0.35 0.18  
202506 -1.28 1.26 0.06 -6.66 0.75 -0.51 -0.60 -6.34 -0.48 -0.07  
202507 -1.71 0.77 -0.57 -7.07 0.53 -0.81 -1.06 -6.75 -0.75 -0.70  
202508 -3.14 -0.60 -1.94 -8.39 -0.68 -2.02 -2.43 -8.07 -1.95 -2.15 1.00
202509  -3.68 -1.05  -2.38  -8.83 -1.05  -2.37  -2.88  -8.52  -2.29  -2.65 1.20
202510 -3.69 -1.00  -2.33  -8.76 -0.98  -2.24  -2.82  -8.45  -2.16  -2.63  1.00
202511  -2.67 0.02  -1.35  -7.71 0.00  -1.23  -1.79  -7.41  -1.14  -1.65  
202512 -2.29 0.00  -1.37  -7.66 0.01  -1.22  -1.75  -7.36  -1.14  -1.67  
202601 -2.46 0.04  -1.39  -7.57 0.03  -1.19  -1.65  -7.27  -1.10  -1.70  
202602  -4.73 -2.26  -3.69  -9.87 -2.26  -3.49  -3.95  -9.55  -3.40  -4.00  2.30
202603  -4.65 -2.15  -3.56  -9.79 -2.21  -3.42  -3.84  -9.48  -3.34  -3.84  2.30
202604  -3.11  -0.53  -1.89  -8.21 -0.67  -1.86  -2.27  -7.91  -1.78  -2.13 0.80 
202605  -2.29  0.35  -1.04  -7.36  0.11  -1.02  -1.40  -7.07  -0.94  -1.27  
202606                      
202607                      
202608                      
202609                      
202610                      
202611                      
202612                      

2.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

対象年月 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(単位:円/kwh)
202205 202304 3.45
202305 202404 1.40
202405 202504 3.49
202505 202604 3.98
202605 202704 4.18