託送供給約款に定める損失率 高圧(6000ボルト)
一般送配電事業者 | 託送供給約款実施日 | 損失率 % |
北海道電力ネットワーク | 2024年4月1日 | 4.7 |
東北電力ネットワーク | 2024年4月1日 | 5.2 |
東京電力パワーグリッド | 2024年4月1日 | 3.7 |
北陸電力送配電 | 2024年4月1日 | 3.4 |
中部電力パワーグリッド | 2024年4月1日 | 3.8 |
関西電力送配電 | 2024年4月1日 | 4.2 |
中国電力ネットワーク | 2024年4月1日 | 4.4 |
四国電力送配電 | 2024年4月1日 | 4.1 |
九州電力送配電 | 2024年4月1日 | 3.2 |
高圧(6000ボルト供給)接続送電サービス料金単価表 2024年4月1日実施
一般送配電事業者 | 高圧標準接続送電サービス | 高圧時間帯別接続送電サービス | |||
基本料金 円/kw |
電力量料金 円/kwh |
基本料金 円/kw |
電力量料金 円/kwh | ||
昼間時間 | 夜間時間 | ||||
北海道電力ネットワーク | 792.00 | 2.17 | 792.00 | 2.29 | 2.00 |
東北電力ネットワーク | 706.20 | 2.08 | 706.20 | 2.26 | 1.88 |
東京電力パワーグリッド | 653.87 | 1.84 | 653.87 | 1.93 | 1.75 |
北陸電力送配電 | 748.00 | 1.76 | 748.00 | 1.88 | 1.66 |
中部電力パワーグリッド | 467.50 | 2.21 | 467.50 | 2.39 | 2.00 |
関西電力送配電 | 663.30 | 2.29 | 663.30 | 2.45 | 2.09 |
中国電力ネットワーク | 658.90 | 2.43 | 658.9 | 2.57 | 2.30 |
四国電力送配電 | 712.80 | 2.01 | 712.80 | 2.21 | 1.82 |
九州電力送配電 | 553.28 | 2.61 | 553.28 | 2.79 | 2.40 |
電灯(100・200ボルト供給)接続送電サービス料金単価表 2024年4月1日実施 ※基本料金:中国、四国2段階計算
一般送配電事業者 | 電灯標準接続送電サービス | 電灯時間帯別接続送電サービス | |||
実量基本料金 円/kw |
電力量料金 円/kwh |
実量基本料金 円/kw |
電力量料金 円/kwh | ||
昼間時間 | 夜間時間 | ||||
北海道電力ネットワーク | 276.10 | 7.90 | 276.10 | 8.27 | 7.43 |
東北電力ネットワーク | 226.60 | 8.58 | 226.60 | 9.23 | 7.85 |
東京電力パワーグリッド | 230.67 | 6.97 | 230.67 | 7.36 | 6.64 |
北陸電力送配電 | 242.00 | 6.83 | 242.00 | 7.16 | 6.45 |
中部電力パワーグリッド | 214.50 | 7.91 | 214.50 | 8.43 | 7.29 |
関西電力送配電 | 290.40 | 7.62 | 290.40 | 8.13 | 7.07 |
中国電力ネットワーク | 108.90 | 9.09 | 108.90 | 9.52 | 8.65 |
四国電力送配電 | 121.00 |
8.82 |
121.00 | 9.50 | 8.11 |
九州電力送配電 | 227.38 | 7.87 | 227.38 | 8.26 | 7.44 |
低圧動力(200ボルト供給)接続送電サービス料金単価表 2024年4月1日実施 ※基本料金:中国、四国2段階計算
一般送配電事業者 | 低圧動力標準接続送電サービス | 低圧動力時間帯別接続送電サービス | |||
実量基本料金 円/kw |
電力量料金 円/kwh |
実量基本料金 円/kw |
電力量料金 円/kwh | ||
昼間時間 | 夜間時間 | ||||
北海道電力ネットワーク | 618.20 | 4.22 | 618.20 | 4.42 | 4.02 |
東北電力ネットワーク | 630.30 | 8.57 | 630.30 | 9.21 | 7.85 |
東京電力パワーグリッド | 731.97 | 5.20 | 731.97 | 5.48 | 4.97 |
北陸電力送配電 | 539.00 | 4.69 | 539.00 | 4.90 | 4.43 |
中部電力パワーグリッド | 550.00 | 6.07 | 550.00 | 6.49 | 5.64 |
関西電力送配電 | 460.90 | 4.69 | 490.90 | 4.97 | 4.37 |
中国電力ネットワーク | 568.70 | 6.07 | 568.70 | 6.39 | 5.80 |
四国電力送配電 | 554.40 | 5.97 | 554.40 | 6.44 | 5.51 |
九州電力送配電 | 571.44 | 5.58 | 571.44 | 5.84 | 5.29 |
⽇本卸電⼒取引所エリアプライス
各地域の価格差は隣接するエリア同士が連系線によって融通し合う電力量差異により生じるため計算を分けて行う必要があります。 これにより算出された約定価格をエリアプライスといいます。