低圧(100・200ボルト特定小売供給)燃料費調整単価表 単位:円/kwh | |||||||||
年月 | 北海道 | 東北 | 東京 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
202301 | 3.66 | 3.47 | 5.13 | 1.77 | 5.36 | 2.24 | 3.19 | 2.55 | 1.86 |
202302 | -3.34 | -3.54 | -1.87 | -5.23 | -1.64 | -4.76 | -3.81 | -4.45 | -5.14 |
202303 | -3.34 | -3.53 | -1.87 | -5.23 | -1.64 | -4.76 | -3.81 | -4.45 | -5.14 |
202304 | -3.34 | -3.53 | -1.87 | -5.23 | -1.64 | -4.76 | -3.81 | -4.45 | -5.14 |
202305 | -3.34 | -3.53 | -1.87 | -5.23 | -1.64 | -4.76 | -3.81 | -4.45 | -5.14 |
202306 | -8.64 | -8.87 | -8.78 | -8.53 | -1.64 | -4.76 | -8.98 | -8.43 | -5.14 |
202307 | -9.41 | -10.01 | -9.95 | -9.34 | -1.64 | -4.76 | -10.04 | -9.16 | -5.14 |
202308 | -10.33 | -11.31 | -11.21 | -10.38 | -2.57 | -4.76 | -11.40 | -10.08 | -5.14 |
202309 | -11.25 | -12.46 | -12.22 | -11.42 | -3.74 | -4.76 | -12.71 | -11.00 | -5.14 |
202310 | -8.32 | -9.61 | -9.23 | -8.63 | -0.73 | -1.26 | -10.08 | -8.12 | -1.64 |
202311 | -8.65 | -9.97 | -9.47 | -9.01 | -0.96 | -1.26 | -10.57 | -8.46 | -1.64 |
202312 | -8.86 | -10.24 | -9.67 | -9.36 | -1.10 | -1.26 | -10.98 | -8.74 | -1.64 |
202401 | -8.76 | -10.24 | -9.65 | -9.39 | -1.01 | -1.26 | -11.03 | -8.74 | -1.64 |
202402 | -8.59 | -10.18 | -9.56 | -9.37 | -0.82 | -1.26 | -10.97 | -8.69 | -1.64 |
202403 | -8.56 | -10.00 | -9.28 | -9.42 | -0.31 | -1.26 | -10.99 | -8.71 | -1.64 |
202404 | -8.85 | -10.10 | -9.21 | -9.67 | -0.10 | -1.26 | -11.30 | -8.94 | -1.64 |
202405 | -9.02 | 10.10 | -9.14 | -9.77 | 0.04 | -1.26 | -11.41 | -9.06 | -1.64 |
202406 | -7.47 | -8.56 | -7.60 | -8.17 | 1.51 | 0.44 | -9.86 | -7.47 | -1.80 |
202407 | -5.69 | -6.95 | -6.09 | -6.42 | 2.84 | 2.24 | -8.12 | -5.70 | 1.86 |
202408 | -5.69 | -7.13 | -6.31 | -6.50 | 2.54 | 2.24 | -8.25 | -5.76 | 1.87 |
202409 | -9.60 | -11.14 | -10.37 | -10.47 | -1.55 | -1.76 | -12.19 | -9.70 | -2.14 |
202410 | -9.47 | -11.00 | -10.19 | -10.42 | -1.25 | -1.76 | -12.13 | -9.64 | -2.14 |
202411 | -8.06 | -9.52 | -8.67 | -8.97 | 0.30 | -0.26 | -10.69 | -8.20 | -0.64 |
202412 | -5.83 | -7.23 | -6.33 | -6.67 | 2.59 | 2.24 | -8.44 | -5.90 | 1.86 |
202501 | -6.12 | -7.43 | -6.51 | -6.85 | 2.33 | 2.24 | -8.67 | -6.10 | 1.86 |
202502 | -8.69 | -11.93 | -9.00 | -9.35 | -0.15 | -0.26 | -11.17 | -8.61 | -1.64 |
202503 | -8.60 | -11.77 | -8.83 | -9.23 | 0.06 | -0.26 | -11.03 | -8.51 | -1.64 |
202504 | -7.29 | -8.37 | -7.38 | -7.95 | 1.64 | 0.94 | -9.70 | -7.23 | -1.64 |
202505 | -6.07 | -7.19 | -6.19 | -6.77 | 2.84 | 2.24 | -8.54 | -6.02 | 1.86 |
202506 | -6.26 | -7.43 | -6.39 | -7.00 | 2.63 | 2.24 | -8.34 | -6.22 | 1.86 |
202507 | -6.66 | -7.96 | -6.88 | -7.43 | 1.98 | 2.24 | -9.39 | -6.62 | 1.55 |
202508 | |||||||||
202509 | |||||||||
202510 | |||||||||
202511 | |||||||||
202512 |